Norvège vs Allemagne : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et Allemagne de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Allemagne était de 49.1%.
Norvège
NOKAllemagne
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | Allemagne CPI | Allemagne (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 127.78 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Norvège vs Allemagne
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | Allemagne (Inflation Totale) | Allemagne (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +21.4% | 3.96% |
L'écart d'inflation entre Norvège et Allemagne s'est élargi à 18.1 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €89.16 en Allemagne.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de Allemagne était de 8.1% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou Allemagne ?
Entre 2000 et 2026, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que Allemagne (49.1%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2026 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Allemagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Allemagne ont augmenté de 49.1% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.61% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Allemagne a eu une inflation cumulée plus faible (49.1%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données