Norvège vs France : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Norvège et France de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Norvège était de 67.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.
Norvège
NOKFrance
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Norvège CPI | Norvège (Variation) | France CPI | France (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 120.38 | +0.4% |
Inflation par Décennie : Norvège vs France
| Année | Norvège (Inflation Totale) | Norvège (Taux Annuel Moyen) | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +14.7% | 2.78% |
L'écart d'inflation entre Norvège et France s'est élargi à 24.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
kr100 en Norvège en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €85.31 en France.
L'inflation annuelle la plus élevée en Norvège était de 5.9% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Norvège ou France ?
Entre 2000 et 2026, Norvège a eu une inflation cumulée plus élevée (67.22%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Norvège de 2000 à 2026 ?
Les prix en Norvège ont augmenté de 67.22% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.08% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Norvège (67.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données