挪威 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较挪威和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),挪威从2000年到2026年的累计通胀率为67.2%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
挪威
NOK
+67.2%
总通胀率
2.08%
平均年通胀率
-40.2%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低24.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 挪威 CPI | 挪威 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:挪威 vs 法国
| 年份 | 挪威 (总通胀率) | 挪威 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,挪威和法国之间的通胀差距扩大到24.6个百分点。
2000年挪威的kr100所损失的相对价值,大致相当于法国的€85.31。
挪威最高的年通胀率是2022年的5.9%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
挪威和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,挪威的累计通胀率(67.22%)高于法国(42.65%)。
挪威从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
挪威的物价累计上涨了67.22%,年均2.08%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于挪威(67.2%)。