新西兰 vs 韩国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新西兰和韩国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新西兰从2000年到2026年的累计通胀率为72.5%。
同期,韩国的累计通胀率为80.8%。
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
VS
韩国
KRW
+80.8%
总通胀率
2.50%
平均年通胀率
-44.7%
购买力损失
新西兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低8.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) | 韩国 CPI | 韩国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 73.11 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 76.09 | +4.1% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 78.19 | +2.8% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 80.94 | +3.5% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 83.84 | +3.6% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.15 | +2.8% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 88.08 | +2.2% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 90.32 | +2.5% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 94.54 | +4.7% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.14 | +2.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 106.30 | +2.2% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 107.68 | +1.3% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 109.06 | +1.3% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 109.83 | +0.7% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 110.89 | +1.0% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 113.05 | +1.9% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 114.72 | +1.5% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 115.16 | +0.4% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 105.77 | -8.2% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 109.68 | +3.7% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 115.20 | +5.0% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 118.85 | +3.2% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 132.20 | +11.2% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
按十年划分的通胀率:新西兰 vs 韩国
| 年份 | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) | 韩国 (总通胀率) | 韩国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +214.4% | 13.57% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +250.4% | 14.95% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +69.1% | 6.01% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +60.5% | 5.40% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +32.9% | 3.21% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +15.2% | 1.58% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +25.0% | 5.73% |
从2000年到2026年,新西兰和韩国之间的通胀差距扩大到8.3个百分点。
2000年新西兰的$100所损失的相对价值,大致相当于韩国的₩104.84。
新西兰最高的年通胀率是2022年的7.2%;韩国最高的是2024年的11.2%。
常见问题
新西兰和韩国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,韩国的累计通胀率(80.81%)高于新西兰(72.47%)。
新西兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
韩国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
韩国的物价累计上涨了80.81%,年均2.5%。
从2000年到2026年,新西兰的累计通胀率(72.5%)低于韩国(80.8%)。