Nouvelle-Zélande vs Philippines : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Nouvelle-Zélande et Philippines de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande était de 72.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Philippines était de 150.8%.
Nouvelle-Zélande
NZDPhilippines
PHPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Nouvelle-Zélande CPI | Nouvelle-Zélande (Variation) | Philippines CPI | Philippines (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 159.66 | +3.2% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | - | - |
Inflation par Décennie : Nouvelle-Zélande vs Philippines
| Année | Nouvelle-Zélande (Inflation Totale) | Nouvelle-Zélande (Taux Annuel Moyen) | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.3% | 4.73% |
L'écart d'inflation entre Nouvelle-Zélande et Philippines s'est élargi à 78.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Nouvelle-Zélande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₱145.44 en Philippines.
L'inflation annuelle la plus élevée en Nouvelle-Zélande était de 7.2% en 2022 ; celle de Philippines était de 8.3% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Nouvelle-Zélande ou Philippines ?
Entre 2000 et 2025, Philippines a eu une inflation cumulée plus élevée (150.84%) que Nouvelle-Zélande (72.47%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 72.47% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.2% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2025 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Nouvelle-Zélande a eu une inflation cumulée plus faible (72.5%) que Philippines (150.8%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données