Pays-Bas vs France : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Pays-Bas et France de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Pays-Bas était de 73.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.
Pays-Bas
EURFrance
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Pays-Bas CPI | Pays-Bas (Variation) | France CPI | France (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.95 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 85.35 | +4.2% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 88.16 | +3.3% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 90.00 | +2.1% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 91.14 | +1.3% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 92.68 | +1.7% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 93.70 | +1.1% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 95.21 | +1.6% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 97.58 | +2.5% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.74 | +1.2% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.3% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 102.34 | +2.3% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 104.85 | +2.5% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 107.48 | +2.5% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 108.53 | +1.0% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 109.18 | +0.6% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 109.53 | +0.3% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 111.04 | +1.4% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 112.93 | +1.7% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 115.91 | +2.6% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 117.38 | +1.3% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 120.52 | +2.7% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 132.58 | +10.0% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 137.67 | +3.8% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 142.27 | +3.3% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation par Décennie : Pays-Bas vs France
| Année | Pays-Bas (Inflation Totale) | Pays-Bas (Taux Annuel Moyen) | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +43.6% | 4.10% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +89.9% | 7.39% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +24.2% | 2.43% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +24.1% | 2.42% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +20.5% | 2.09% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +15.9% | 1.65% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +21.2% | 4.93% | +14.7% | 2.78% |
L'écart d'inflation entre Pays-Bas et France s'est élargi à 31.0 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Pays-Bas en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €82.16 en France.
L'inflation annuelle la plus élevée en Pays-Bas était de 10.0% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Pays-Bas ou France ?
Entre 2000 et 2026, Pays-Bas a eu une inflation cumulée plus élevée (73.62%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Pays-Bas de 2000 à 2026 ?
Les prix en Pays-Bas ont augmenté de 73.62% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.33% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Pays-Bas (73.6%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données