Malaisie vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Malaisie et Thaïlande de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Malaisie était de 64.9% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Malaisie
MYRThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Malaisie CPI | Malaisie (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 123.00 | +1.4% |
Inflation par Décennie : Malaisie vs Thaïlande
| Année | Malaisie (Inflation Totale) | Malaisie (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Malaisie et Thaïlande s'est élargi à 5.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
RM100 en Malaisie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿96.43 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Malaisie était de 5.4% en 2008 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Malaisie ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2025, Malaisie a eu une inflation cumulée plus élevée (64.89%) que Thaïlande (59.01%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Malaisie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Malaisie ont augmenté de 64.89% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.11% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus faible (59.0%) que Malaisie (64.9%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données