马来西亚 vs 泰国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较马来西亚和泰国从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),马来西亚从2000年到2025年的累计通胀率为64.9%。
同期,泰国的累计通胀率为59.0%。
马来西亚
MYR
+64.9%
总通胀率
2.11%
平均年通胀率
-39.4%
购买力损失
VS
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
泰国
的累计通胀率较低——比另一个国家低5.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 马来西亚 CPI | 马来西亚 (变化率) | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 123.00 | +1.4% |
按十年划分的通胀率:马来西亚 vs 泰国
| 年份 | 马来西亚 (总通胀率) | 马来西亚 (平均年通胀率) | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +9.5% | 2.30% |
从2000年到2025年,马来西亚和泰国之间的通胀差距扩大到5.9个百分点。
2000年马来西亚的RM100所损失的相对价值,大致相当于泰国的฿96.43。
马来西亚最高的年通胀率是2008年的5.4%;泰国最高的是2023年的8.5%。
常见问题
马来西亚和泰国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,马来西亚的累计通胀率(64.89%)高于泰国(59.01%)。
马来西亚从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
马来西亚的物价累计上涨了64.89%,年均2.11%。
泰国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
从2000年到2025年,泰国的累计通胀率(59.0%)低于马来西亚(64.9%)。