Malaisie vs Australie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Malaisie et Australie de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Malaisie était de 64.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Australie était de 75.7%.
Malaisie
MYRAustralie
AUDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Malaisie CPI | Malaisie (Variation) | Australie CPI | Australie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
Inflation par Décennie : Malaisie vs Australie
| Année | Malaisie (Inflation Totale) | Malaisie (Taux Annuel Moyen) | Australie (Inflation Totale) | Australie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +20.1% | 3.72% |
L'écart d'inflation entre Malaisie et Australie s'est élargi à 10.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
RM100 en Malaisie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $106.55 en Australie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Malaisie était de 5.4% en 2008 ; celle de Australie était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Malaisie ou Australie ?
Entre 2000 et 2026, Australie a eu une inflation cumulée plus élevée (75.69%) que Malaisie (64.89%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Malaisie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Malaisie ont augmenté de 64.89% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.11% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Australie de 2000 à 2026 ?
Les prix en Australie ont augmenté de 75.69% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.28% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Malaisie a eu une inflation cumulée plus faible (64.9%) que Australie (75.7%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données