マレーシア vs オーストラリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのマレーシアとオーストラリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、マレーシアの2000年から2026年までの累積インフレ率は64.9%でした。
同期間のオーストラリアの累積インフレ率は75.7%でした。
マレーシア
MYR
+64.9%
総インフレ率
2.11%
平均年率
-39.4%
購買力低下
VS
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
マレーシア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より10.8パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | マレーシア CPI | マレーシア (変化率) | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.52 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 81.66 | +1.4% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 83.14 | +1.8% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 84.04 | +1.1% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 85.24 | +1.4% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 87.77 | +3.0% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 90.94 | +3.6% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.78 | +2.0% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 97.83 | +5.4% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 98.40 | +0.6% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +1.6% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 103.17 | +3.2% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 104.89 | +1.7% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 107.10 | +2.1% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 110.46 | +3.1% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 112.79 | +2.1% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 115.15 | +2.1% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 119.61 | +3.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 120.66 | +0.9% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 121.46 | +0.7% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 120.08 | -1.1% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 123.05 | +2.5% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 127.21 | +3.4% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 130.38 | +2.5% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 132.77 | +1.8% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:マレーシア vs オーストラリア
| 年 | マレーシア (総インフレ率) | マレーシア (平均年率) | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +7.6% | 0.82% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +66.2% | 5.81% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +33.7% | 3.28% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +39.6% | 3.77% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +22.2% | 2.25% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +21.5% | 2.18% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +10.6% | 2.54% | +20.1% | 3.72% |
マレーシアとオーストラリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて10.8ポイントに拡大しました。
2000年のマレーシアにおけるRM100は、オーストラリアにおける$106.55とほぼ同じ相対的価値を失いました。
マレーシアの年間インフレ率の最高値は2008年の5.4%、オーストラリアは2022年の7.8%でした。
よくある質問
マレーシアとオーストラリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)はマレーシア(64.89%)より高くなりました。
2000年から2026年までのマレーシアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
マレーシアの物価は累積で64.89%上昇し、年平均2.11%でした。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年の間、マレーシアの累積インフレ率(64.9%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。