Irlande vs Turquie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Irlande et Turquie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Irlande était de 62.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Turquie était de 5,570.6%.
Irlande
EURTurquie
TRYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Irlande CPI | Irlande (Variation) | Turquie CPI | Turquie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
Inflation par Décennie : Irlande vs Turquie
| Année | Irlande (Inflation Totale) | Irlande (Taux Annuel Moyen) | Turquie (Inflation Totale) | Turquie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +502.9% | 43.23% |
L'écart d'inflation entre Irlande et Turquie s'est élargi à 5,508.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Irlande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₺3,492.38 en Turquie.
L'inflation annuelle la plus élevée en Irlande était de 7.8% en 2022 ; celle de Turquie était de 64.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Irlande ou Turquie ?
Entre 2000 et 2025, Turquie a eu une inflation cumulée plus élevée (5570.57%) que Irlande (62.37%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Irlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Irlande ont augmenté de 62.37% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.04% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Turquie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Turquie ont augmenté de 5570.57% de façon cumulée, soit une moyenne de 17.53% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Irlande a eu une inflation cumulée plus faible (62.4%) que Turquie (5,570.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données