爱尔兰 vs 土耳其:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较爱尔兰和土耳其从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率为62.4%。
同期,土耳其的累计通胀率为5,570.6%。
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
VS
土耳其
TRY
+5,570.6%
总通胀率
17.53%
平均年通胀率
-98.2%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低5,508.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) | 土耳其 CPI | 土耳其 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | - | - | 1,167.85 | +13.4% |
按十年划分的通胀率:爱尔兰 vs 土耳其
| 年份 | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) | 土耳其 (总通胀率) | 土耳其 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +502.9% | 43.23% |
从2000年到2025年,爱尔兰和土耳其之间的通胀差距扩大到5,508.2个百分点。
2000年爱尔兰的€100所损失的相对价值,大致相当于土耳其的₺3,492.38。
爱尔兰最高的年通胀率是2022年的7.8%;土耳其最高的是2023年的64.8%。
常见问题
爱尔兰和土耳其哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,土耳其的累计通胀率(5570.57%)高于爱尔兰(62.37%)。
爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
土耳其从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
土耳其的物价累计上涨了5570.57%,年均17.53%。
从2000年到2025年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于土耳其(5,570.6%)。