Irlande vs Suisse : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Irlande et Suisse de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Irlande était de 62.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Suisse était de 17.4%.
Irlande
EURSuisse
CHFGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Irlande CPI | Irlande (Variation) | Suisse CPI | Suisse (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflation par Décennie : Irlande vs Suisse
| Année | Irlande (Inflation Totale) | Irlande (Taux Annuel Moyen) | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +7.5% | 1.45% |
L'écart d'inflation entre Irlande et Suisse s'est élargi à 45.0 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Irlande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que CHF72.32 en Suisse.
L'inflation annuelle la plus élevée en Irlande était de 7.8% en 2022 ; celle de Suisse était de 2.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Irlande ou Suisse ?
Entre 2000 et 2025, Irlande a eu une inflation cumulée plus élevée (62.37%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Irlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Irlande ont augmenté de 62.37% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.04% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Irlande (62.4%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données