Irlande vs Portugal : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Irlande et Portugal de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Irlande était de 62.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Portugal était de 64.3%.
Irlande
EURPortugal
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Irlande CPI | Irlande (Variation) | Portugal CPI | Portugal (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 129.04 | +2.4% |
Inflation par Décennie : Irlande vs Portugal
| Année | Irlande (Inflation Totale) | Irlande (Taux Annuel Moyen) | Portugal (Inflation Totale) | Portugal (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +16.7% | 3.93% |
L'écart d'inflation entre Irlande et Portugal s'est élargi à 1.9 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
€100 en Irlande en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €101.19 en Portugal.
L'inflation annuelle la plus élevée en Irlande était de 7.8% en 2022 ; celle de Portugal était de 7.8% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Irlande ou Portugal ?
Entre 2000 et 2025, Portugal a eu une inflation cumulée plus élevée (64.31%) que Irlande (62.37%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Irlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Irlande ont augmenté de 62.37% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.04% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Portugal de 2000 à 2025 ?
Les prix en Portugal ont augmenté de 64.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.09% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Irlande a eu une inflation cumulée plus faible (62.4%) que Portugal (64.3%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données