爱尔兰 vs 葡萄牙:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较爱尔兰和葡萄牙从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率为62.4%。
同期,葡萄牙的累计通胀率为64.3%。
爱尔兰
EUR
+62.4%
总通胀率
2.04%
平均年通胀率
-38.4%
购买力损失
VS
葡萄牙
EUR
+64.3%
总通胀率
2.09%
平均年通胀率
-39.1%
购买力损失
爱尔兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低1.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 爱尔兰 CPI | 爱尔兰 (变化率) | 葡萄牙 CPI | 葡萄牙 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 78.35 | - | 78.53 | - |
| 2001 | 82.16 | +4.9% | 81.96 | +4.4% |
| 2002 | 85.96 | +4.6% | 84.92 | +3.6% |
| 2003 | 88.96 | +3.5% | 87.65 | +3.2% |
| 2004 | 90.90 | +2.2% | 89.72 | +2.4% |
| 2005 | 93.13 | +2.5% | 91.76 | +2.3% |
| 2006 | 96.80 | +3.9% | 94.62 | +3.1% |
| 2007 | 101.53 | +4.9% | 96.94 | +2.5% |
| 2008 | 105.62 | +4.0% | 99.45 | +2.6% |
| 2009 | 100.93 | -4.4% | 98.62 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | -0.9% | 100.00 | +1.4% |
| 2011 | 102.55 | +2.5% | 103.65 | +3.7% |
| 2012 | 104.29 | +1.7% | 106.53 | +2.8% |
| 2013 | 104.82 | +0.5% | 106.82 | +0.3% |
| 2014 | 105.02 | +0.2% | 106.52 | -0.3% |
| 2015 | 104.68 | -0.3% | 107.04 | +0.5% |
| 2016 | 104.70 | +0.0% | 107.69 | +0.6% |
| 2017 | 105.08 | +0.4% | 109.17 | +1.4% |
| 2018 | 105.57 | +0.5% | 110.25 | +1.0% |
| 2019 | 106.56 | +0.9% | 110.62 | +0.3% |
| 2020 | 106.21 | -0.3% | 110.61 | 0.0% |
| 2021 | 108.70 | +2.3% | 112.01 | +1.3% |
| 2022 | 117.21 | +7.8% | 120.78 | +7.8% |
| 2023 | 124.59 | +6.3% | 125.99 | +4.3% |
| 2024 | 127.23 | +2.1% | 129.04 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:爱尔兰 vs 葡萄牙
| 年份 | 爱尔兰 (总通胀率) | 爱尔兰 (平均年通胀率) | 葡萄牙 (总通胀率) | 葡萄牙 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.1% | 4.38% | +45.6% | 4.26% |
| 1970s | +204.6% | 13.17% | +372.6% | 18.83% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +320.9% | 17.32% |
| 1990s | +21.8% | 2.21% | +59.2% | 5.30% |
| 2000s | +28.8% | 2.85% | +25.6% | 2.56% |
| 2010s | +6.6% | 0.71% | +10.6% | 1.13% |
| 2020s | +19.8% | 4.62% | +16.7% | 3.93% |
从2000年到2025年,爱尔兰和葡萄牙之间的通胀差距扩大到1.9个百分点。
2000年爱尔兰的€100所损失的相对价值,大致相当于葡萄牙的€101.19。
爱尔兰最高的年通胀率是2022年的7.8%;葡萄牙最高的是2022年的7.8%。
常见问题
爱尔兰和葡萄牙哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,葡萄牙的累计通胀率(64.31%)高于爱尔兰(62.37%)。
爱尔兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
爱尔兰的物价累计上涨了62.37%,年均2.04%。
葡萄牙从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
葡萄牙的物价累计上涨了64.31%,年均2.09%。
从2000年到2025年,爱尔兰的累计通胀率(62.4%)低于葡萄牙(64.3%)。