Indonésie vs Philippines : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Indonésie et Philippines de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Indonésie était de 292.5% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Philippines était de 150.8%.
Indonésie
IDRPhilippines
PHPGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Indonésie CPI | Indonésie (Variation) | Philippines CPI | Philippines (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 159.66 | +3.2% |
Inflation par Décennie : Indonésie vs Philippines
| Année | Indonésie (Inflation Totale) | Indonésie (Taux Annuel Moyen) | Philippines (Inflation Totale) | Philippines (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +20.3% | 4.73% |
L'écart d'inflation entre Indonésie et Philippines s'est élargi à 141.6 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
Rp100 en Indonésie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₱63.92 en Philippines.
L'inflation annuelle la plus élevée en Indonésie était de 13.1% en 2006 ; celle de Philippines était de 8.3% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Indonésie ou Philippines ?
Entre 2000 et 2025, Indonésie a eu une inflation cumulée plus élevée (292.45%) que Philippines (150.84%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Indonésie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Indonésie ont augmenté de 292.45% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.86% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Philippines de 2000 à 2025 ?
Les prix en Philippines ont augmenté de 150.84% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.91% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Philippines a eu une inflation cumulée plus faible (150.8%) que Indonésie (292.5%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données