Indonesia vs Filipinas: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Indonesia y Filipinas de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Indonesia fue de 292.5% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Filipinas fue de 150.8%.
Indonesia
IDRFilipinas
PHPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Indonesia CPI | Indonesia (Cambio) | Filipinas CPI | Filipinas (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 44.02 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 49.08 | +11.5% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 54.92 | +11.9% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 58.63 | +6.8% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 62.18 | +6.1% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 68.68 | +10.5% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 77.69 | +13.1% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 82.67 | +6.4% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 91.12 | +10.2% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 95.12 | +4.4% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +5.1% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 105.36 | +5.4% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 109.86 | +4.3% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 116.91 | +6.4% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 124.39 | +6.4% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 132.30 | +6.4% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 136.97 | +3.5% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 142.18 | +3.8% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 146.73 | +3.2% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 151.18 | +3.0% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 154.08 | +1.9% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 156.48 | +1.6% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 163.07 | +4.2% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 169.05 | +3.7% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 172.74 | +2.2% | 159.66 | +3.2% |
Inflación por Década: Indonesia vs Filipinas
| Año | Indonesia (Inflación Total) | Indonesia (Tasa Anual Promedio) | Filipinas (Inflación Total) | Filipinas (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +370,036.9% | 149.16% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +307.3% | 16.89% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +111.3% | 8.67% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +235.5% | 14.40% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +116.1% | 8.94% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +51.2% | 4.70% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +12.1% | 2.90% | +20.3% | 4.73% |
La brecha de inflación entre Indonesia y Filipinas se amplió a 141.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
Rp100 en Indonesia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₱63.92 en Filipinas.
La inflación anual más alta de Indonesia fue 13.1% en 2006; la de Filipinas fue 8.3% en 2008.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Indonesia o Filipinas?
Entre 2000 y 2025, Indonesia tuvo mayor inflación acumulada (292.45%) que Filipinas (150.84%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Indonesia de 2000 a 2025?
Los precios en Indonesia subieron 292.45% de forma acumulada, un promedio de 5.86% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Filipinas de 2000 a 2025?
Los precios en Filipinas subieron 150.84% de forma acumulada, un promedio de 3.91% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Filipinas tuvo menor inflación acumulada (150.8%) que Indonesia (292.5%).