Colombie vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Colombie et Japon de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Colombie était de 237.2% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Colombie
COPJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Colombie CPI | Colombie (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 58.22 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 62.85 | +8.0% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 66.85 | +6.4% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 71.61 | +7.1% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 75.84 | +5.9% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 79.67 | +5.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 83.09 | +4.3% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 87.70 | +5.5% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 93.84 | +7.0% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.78 | +4.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 103.42 | +3.4% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 106.69 | +3.2% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 108.84 | +2.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 112.00 | +2.9% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 117.59 | +5.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 126.42 | +7.5% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 131.88 | +4.3% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 136.15 | +3.2% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 140.95 | +3.5% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 144.51 | +2.5% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 149.56 | +3.5% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 164.78 | +10.2% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 184.12 | +11.7% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 196.29 | +6.6% | 114.41 | +2.7% |
Inflation par Décennie : Colombie vs Japon
| Année | Colombie (Inflation Totale) | Colombie (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +162.3% | 11.31% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +452.7% | 20.92% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +547.5% | 23.07% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +467.1% | 21.27% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +68.0% | 5.93% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +41.0% | 3.89% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +35.8% | 7.96% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Colombie et Japon s'est élargi à 225.7 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
$100 en Colombie en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥33.05 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Colombie était de 11.7% en 2023 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Colombie ou Japon ?
Entre 2000 et 2025, Colombie a eu une inflation cumulée plus élevée (237.17%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Colombie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Colombie ont augmenté de 237.17% de façon cumulée, soit une moyenne de 5.19% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2025 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Colombie (237.2%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données