Chine vs Israël : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Chine et Israël de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Chine était de 42.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Israël était de 51.4%.
Chine
CNYIsraël
ILSGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Chine CPI | Chine (Variation) | Israël CPI | Israël (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 80.83 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 81.74 | +1.1% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 86.49 | +5.8% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 87.10 | +0.7% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 86.73 | -0.4% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 87.89 | +1.3% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 89.70 | +2.1% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 90.12 | +0.5% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 94.20 | +4.5% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.37 | +3.4% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.7% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 103.49 | +3.5% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 105.22 | +1.7% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 106.90 | +1.6% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 107.39 | +0.5% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 106.73 | -0.6% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 106.16 | -0.5% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 106.43 | +0.2% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 107.28 | +0.8% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 108.16 | +0.8% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 107.54 | -0.6% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 109.13 | +1.5% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 113.94 | +4.4% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 118.76 | +4.2% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 122.41 | +3.1% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflation par Décennie : Chine vs Israël
| Année | Chine (Inflation Totale) | Chine (Taux Annuel Moyen) | Israël (Inflation Totale) | Israël (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +62.0% | 5.50% |
| 1970s | - | - | +1,300.9% | 34.08% |
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +55,638.7% | 101.90% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +146.1% | 10.53% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +8.2% | 0.88% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +13.8% | 3.29% |
L'écart d'inflation entre Chine et Israël s'est élargi à 9.4 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
¥100 en Chine en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₪106.60 en Israël.
L'inflation annuelle la plus élevée en Chine était de 5.9% en 2008 ; celle de Israël était de 5.8% en 2002.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Chine ou Israël ?
Entre 2000 et 2025, Israël a eu une inflation cumulée plus élevée (51.43%) que Chine (42.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chine de 2000 à 2025 ?
Les prix en Chine ont augmenté de 42.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.41% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Israël de 2000 à 2025 ?
Les prix en Israël ont augmenté de 51.43% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.74% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Chine a eu une inflation cumulée plus faible (42.1%) que Israël (51.4%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données