Belgique vs Autriche : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Belgique et Autriche de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Belgique était de 74.6% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Autriche était de 79.4%.
Belgique
EURAutriche
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Belgique CPI | Belgique (Variation) | Autriche CPI | Autriche (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.42 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 83.43 | +2.5% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 84.80 | +1.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 86.15 | +1.6% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 87.96 | +2.1% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 90.41 | +2.8% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.03 | +1.8% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 93.70 | +1.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 97.91 | +4.5% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 97.86 | -0.1% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +2.2% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.53 | +3.5% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 106.47 | +2.8% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.66 | +1.1% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 108.02 | +0.3% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 108.63 | +0.6% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 110.77 | +2.0% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 113.13 | +2.1% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 115.45 | +2.1% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 117.11 | +1.4% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 117.98 | +0.7% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 120.86 | +2.4% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 132.46 | +9.6% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 137.82 | +4.0% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 142.15 | +3.1% | 148.18 | +2.9% |
Inflation par Décennie : Belgique vs Autriche
| Année | Belgique (Inflation Totale) | Belgique (Taux Annuel Moyen) | Autriche (Inflation Totale) | Autriche (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +29.3% | 2.90% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +90.6% | 7.43% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +50.8% | 4.67% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +19.5% | 2.00% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +20.2% | 2.06% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +17.1% | 1.77% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +20.5% | 4.77% | +23.8% | 5.48% |
L'écart d'inflation entre Belgique et Autriche s'est élargi à 4.8 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Belgique en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €102.75 en Autriche.
L'inflation annuelle la plus élevée en Belgique était de 9.6% en 2022 ; celle de Autriche était de 8.6% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Belgique ou Autriche ?
Entre 2000 et 2026, Autriche a eu une inflation cumulée plus élevée (79.39%) que Belgique (74.59%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Belgique de 2000 à 2026 ?
Les prix en Belgique ont augmenté de 74.59% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.35% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Autriche de 2000 à 2026 ?
Les prix en Autriche ont augmenté de 79.39% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.46% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Belgique a eu une inflation cumulée plus faible (74.6%) que Autriche (79.4%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données