Bangladesh vs Thaïlande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Bangladesh et Thaïlande de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Bangladesh était de 386.1% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Thaïlande était de 59.0%.
Bangladesh
BDTThaïlande
THBGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Bangladesh CPI | Bangladesh (Variation) | Thaïlande CPI | Thaïlande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 123.00 | +1.4% |
Inflation par Décennie : Bangladesh vs Thaïlande
| Année | Bangladesh (Inflation Totale) | Bangladesh (Taux Annuel Moyen) | Thaïlande (Inflation Totale) | Thaïlande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | - | - | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +9.5% | 2.30% |
L'écart d'inflation entre Bangladesh et Thaïlande s'est élargi à 327.0 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
৳100 en Bangladesh en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ฿32.71 en Thaïlande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Bangladesh était de 11.4% en 2011 ; celle de Thaïlande était de 8.5% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Bangladesh ou Thaïlande ?
Entre 2000 et 2025, Bangladesh a eu une inflation cumulée plus élevée (386.05%) que Thaïlande (59.01%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Bangladesh de 2000 à 2025 ?
Les prix en Bangladesh ont augmenté de 386.05% de façon cumulée, soit une moyenne de 6.81% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Thaïlande de 2000 à 2025 ?
Les prix en Thaïlande ont augmenté de 59.01% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.95% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Thaïlande a eu une inflation cumulée plus faible (59.0%) que Bangladesh (386.1%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données