Bangladesch vs Thailand: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Bangladesch und Thailand von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Bangladesch betrug 386.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Thailand 59.0%.
Bangladesch
BDTThailand
THBVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Bangladesch CPI | Bangladesch (Veränderung) | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 123.00 | +1.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Bangladesch vs Thailand
| Jahr | Bangladesch (Gesamtinflation) | Bangladesch (Durchschn. Jahresrate) | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | - | - | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +9.5% | 2.30% |
Die Inflationslücke zwischen Bangladesch und Thailand weitete sich von 2000 bis 2025 auf 327.0 Prozentpunkte aus.
৳100 in Bangladesch im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ฿32.71 in Thailand.
Die höchste Jahresinflation in Bangladesch betrug 11.4% im Jahr 2011; in Thailand waren es 8.5% im Jahr 2023.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Bangladesch oder Thailand?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Bangladesch eine höhere kumulierte Inflation (386.05%) als Thailand (59.01%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Bangladesch von 2000 bis 2025?
Die Preise in Bangladesch stiegen kumuliert um 386.05%, im Durchschnitt 6.81% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2025?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Thailand eine niedrigere kumulierte Inflation (59.0%) als Bangladesch (386.1%).