Suiza vs Reino Unido: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Suiza y Reino Unido de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Suiza fue de 17.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Reino Unido fue de 67.1%.
Suiza
CHFReino Unido
GBPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Suiza CPI | Suiza (Cambio) | Reino Unido CPI | Reino Unido (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | 136.10 | +0.7% |
Inflación por Década: Suiza vs Reino Unido
| Año | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) | Reino Unido (Inflación Total) | Reino Unido (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +24.4% | 4.46% |
La brecha de inflación entre Suiza y Reino Unido se amplió a 49.6 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
CHF100 en Suiza en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que £142.28 en Reino Unido.
La inflación anual más alta de Suiza fue 2.8% en 2022; la de Reino Unido fue 9.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Suiza o Reino Unido?
Entre 2000 y 2026, Reino Unido tuvo mayor inflación acumulada (67.06%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2026?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Reino Unido de 2000 a 2026?
Los precios en Reino Unido subieron 67.06% de forma acumulada, un promedio de 2.07% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Reino Unido (67.1%).