Italia vs Suiza: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Italia y Suiza de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Italia fue de 60.9% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suiza fue de 17.4%.
Italia
EURSuiza
CHFGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Italia CPI | Italia (Cambio) | Suiza CPI | Suiza (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.71 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 82.96 | +2.8% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 85.00 | +2.5% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.28 | +2.7% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 89.20 | +2.2% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 90.97 | +2.0% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 92.87 | +2.1% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 94.57 | +1.8% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.74 | +3.3% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.50 | +0.8% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.78 | +2.8% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 105.91 | +3.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.20 | +1.2% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 107.46 | +0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.50 | +0.0% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.40 | -0.1% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 108.71 | +1.2% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 109.95 | +1.1% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.62 | +0.6% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 110.47 | -0.1% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 112.54 | +1.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 121.77 | +8.2% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 128.62 | +5.6% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 129.88 | +1.0% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflación por Década: Italia vs Suiza
| Año | Italia (Inflación Total) | Italia (Tasa Anual Promedio) | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.3% | 3.83% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +200.8% | 13.01% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +135.9% | 10.00% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +41.0% | 3.89% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +22.0% | 2.24% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +10.6% | 1.13% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +17.6% | 4.13% | +7.5% | 1.45% |
La brecha de inflación entre Italia y Suiza se amplió a 43.5 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en Italia en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que CHF72.97 en Suiza.
La inflación anual más alta de Italia fue 8.2% en 2022; la de Suiza fue 2.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Italia o Suiza?
Entre 2000 y 2026, Italia tuvo mayor inflación acumulada (60.92%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Italia de 2000 a 2026?
Los precios en Italia subieron 60.92% de forma acumulada, un promedio de 2% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2026?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Italia (60.9%).