España vs Suiza: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre España y Suiza de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en España fue de 73.2% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suiza fue de 17.4%.
España
EURSuiza
CHFGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | España CPI | España (Cambio) | Suiza CPI | Suiza (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
Inflación por Década: España vs Suiza
| Año | España (Inflación Total) | España (Tasa Anual Promedio) | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +7.5% | 1.45% |
La brecha de inflación entre España y Suiza se amplió a 55.8 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en España en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que CHF67.79 en Suiza.
La inflación anual más alta de España fue 8.4% en 2022; la de Suiza fue 2.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, España o Suiza?
Entre 2000 y 2026, España tuvo mayor inflación acumulada (73.2%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en España de 2000 a 2026?
Los precios en España subieron 73.2% de forma acumulada, un promedio de 2.32% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2026?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que España (73.2%).