Filipinas vs India: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Filipinas y India de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Filipinas fue de 150.8% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en India fue de 190.0%.
Filipinas
PHPIndia
INRGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Filipinas CPI | Filipinas (Cambio) | India CPI | India (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflación por Década: Filipinas vs India
| Año | Filipinas (Inflación Total) | Filipinas (Tasa Anual Promedio) | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +20.4% | 3.78% |
La brecha de inflación entre Filipinas y India se amplió a 39.1 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₱100 en Filipinas en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que ₹115.59 en India.
La inflación anual más alta de Filipinas fue 8.3% en 2008; la de India fue 12.0% en 2010.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Filipinas o India?
Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Filipinas (150.84%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Filipinas de 2000 a 2026?
Los precios en Filipinas subieron 150.84% de forma acumulada, un promedio de 3.91% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Filipinas tuvo menor inflación acumulada (150.8%) que India (190.0%).