India vs Estados Unidos: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Estados Unidos de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Estados Unidos fue de 312.9%.
India
INREstados Unidos
USDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | India CPI | India (Cambio) | Estados Unidos CPI | Estados Unidos (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 78.97 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 81.20 | +2.8% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 82.49 | +1.6% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 84.36 | +2.3% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 86.62 | +2.7% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 89.56 | +3.4% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 92.45 | +3.2% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 95.09 | +2.9% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 98.74 | +3.8% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 98.39 | -0.4% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +1.6% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 103.16 | +3.2% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 105.29 | +2.1% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 106.83 | +1.5% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 108.57 | +1.6% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 108.70 | +0.1% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 110.07 | +1.3% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 112.41 | +2.1% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 115.16 | +2.4% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 117.24 | +1.8% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 262.05 | +123.5% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 280.81 | +7.2% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 298.81 | +6.4% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 308.74 | +3.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 317.60 | +2.9% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 326.03 | +2.7% |
Inflación por Década: India vs Estados Unidos
| Año | India (Inflación Total) | India (Tasa Anual Promedio) | Estados Unidos (Inflación Total) | Estados Unidos (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +24.0% | 2.42% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +86.9% | 7.20% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +50.4% | 4.64% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +27.5% | 2.74% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +24.6% | 2.47% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +17.2% | 1.78% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +24.4% | 4.47% |
La brecha de inflación entre India y Estados Unidos se amplió a 122.9 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $142.39 en Estados Unidos.
La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Estados Unidos fue 123.5% en 2020.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, India o Estados Unidos?
Entre 2000 y 2026, Estados Unidos tuvo mayor inflación acumulada (312.85%) que India (189.95%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?
Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Estados Unidos de 2000 a 2026?
Los precios en Estados Unidos subieron 312.85% de forma acumulada, un promedio de 5.84% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, India tuvo menor inflación acumulada (190.0%) que Estados Unidos (312.9%).