India vs Hong Kong: Comparación de Inflación

Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre India y Hong Kong de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.

La inflación acumulada en India fue de 190.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).

En el mismo período, la inflación acumulada en Hong Kong fue de 51.3%.

VS

India

INR
+190.0% Inflación Total
4.35% Tasa Anual Promedio
-65.5% Poder Adquisitivo Perdido
VS

Hong Kong

HKD
+51.3% Inflación Total
1.74% Tasa Anual Promedio
-33.9% Poder Adquisitivo Perdido
🏆
Hong Kong tuvo menor inflación acumulada — 138.7 puntos porcentuales menos que el otro país.

Gráfico Comparativo de IPC

Comparación Año a Año

Año India CPI India (Cambio) Hong Kong CPI Hong Kong (Cambio)
2000 54.34 - 95.90 -
2001 56.39 +3.8% 94.31 -1.7%
2002 58.82 +4.3% 91.49 -3.0%
2003 61.05 +3.8% 89.05 -2.7%
2004 63.35 +3.8% 88.80 -0.3%
2005 66.04 +4.2% 89.54 +0.8%
2006 69.87 +5.8% 91.33 +2.0%
2007 74.32 +6.4% 93.19 +2.0%
2008 80.53 +8.3% 97.20 +4.3%
2009 89.29 +10.9% 97.76 +0.6%
2010 100.00 +12.0% 100.00 +2.3%
2011 108.91 +8.9% 105.31 +5.3%
2012 119.24 +9.5% 109.57 +4.1%
2013 131.18 +10.0% 114.33 +4.3%
2014 139.92 +6.7% 119.38 +4.4%
2015 146.79 +4.9% 122.96 +3.0%
2016 154.05 +4.9% 125.92 +2.4%
2017 159.18 +3.3% 127.80 +1.5%
2018 165.45 +3.9% 130.87 +2.4%
2019 171.62 +3.7% 134.65 +2.9%
2020 130.89 -23.7% 134.99 +0.3%
2021 138.16 +5.6% 137.10 +1.6%
2022 145.76 +5.5% 139.68 +1.9%
2023 152.92 +4.9% 142.61 +2.1%
2024 158.32 +3.5% 145.08 +1.7%
2025 157.55 -0.5% - -

Inflación por Década: India vs Hong Kong

IPC año a año e inflación para India y Hong Kong, 2000–2026
Año India (Inflación Total) India (Tasa Anual Promedio) Hong Kong (Inflación Total) Hong Kong (Tasa Anual Promedio)
1960s +73.1% 6.29% - -
1970s +90.2% 7.40% - -
1980s +116.3% 8.95% +78.1% 7.48%
1990s +127.7% 9.57% +74.7% 6.39%
2000s +64.3% 5.67% +1.9% 0.21%
2010s +71.6% 6.19% +34.7% 3.36%
2020s +20.4% 3.78% +7.5% 1.82%

La brecha de inflación entre India y Hong Kong se amplió a 138.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.

₹100 en India en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $52.18 en Hong Kong.

La inflación anual más alta de India fue 12.0% en 2010; la de Hong Kong fue 5.3% en 2011.

Preguntas Frecuentes

¿Quién tuvo mayor inflación, India o Hong Kong?

Entre 2000 y 2026, India tuvo mayor inflación acumulada (189.95%) que Hong Kong (51.29%), según datos del Banco Mundial.

¿Cuál fue la inflación acumulada en India de 2000 a 2026?

Los precios en India subieron 189.95% de forma acumulada, un promedio de 4.35% anual.

¿Cuál fue la inflación acumulada en Hong Kong de 2000 a 2026?

Los precios en Hong Kong subieron 51.29% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.

Más Comparaciones Populares

Calcular Individualmente

Entre 2000 y 2026, Hong Kong tuvo menor inflación acumulada (51.3%) que India (190.0%).