China vs Hong Kong: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre China y Hong Kong de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en China fue de 42.1% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Hong Kong fue de 51.3%.
China
CNYHong Kong
HKDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | Hong Kong CPI | Hong Kong (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | - | - |
Inflación por Década: China vs Hong Kong
| Año | China (Inflación Total) | China (Tasa Anual Promedio) | Hong Kong (Inflación Total) | Hong Kong (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1980s | +50.7% | 14.64% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +99.5% | 7.98% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +19.7% | 2.02% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +25.1% | 2.52% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +3.2% | 0.63% | +7.5% | 1.82% |
La brecha de inflación entre China y Hong Kong se amplió a 9.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
¥100 en China en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $106.50 en Hong Kong.
La inflación anual más alta de China fue 5.9% en 2008; la de Hong Kong fue 5.3% en 2011.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, China o Hong Kong?
Entre 2000 y 2025, Hong Kong tuvo mayor inflación acumulada (51.29%) que China (42.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en China de 2000 a 2025?
Los precios en China subieron 42.06% de forma acumulada, un promedio de 1.41% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Hong Kong de 2000 a 2025?
Los precios en Hong Kong subieron 51.29% de forma acumulada, un promedio de 1.74% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, China tuvo menor inflación acumulada (42.1%) que Hong Kong (51.3%).