Comparativa de Inflación: China vs India
Compara la evolución de la inflación entre China y India desde 2000 hasta 2026
China
CNY
+42.1%
Inflación Total
1.41%
Tasa Anual Promedio
-29.6%
Poder Adquisitivo Perdido
VS
India
INR
+190.0%
Inflación Total
4.35%
Tasa Anual Promedio
-65.5%
Poder Adquisitivo Perdido
China
tuvo 147.9% menos inflación acumulada en este período
Evolución del CPI (Índice de Precios al Consumidor)
Comparativa Año por Año
| Año | China CPI | China (Cambio) | India CPI | India (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80.97 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 81.55 | +0.7% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 80.96 | -0.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 81.87 | +1.1% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 85.00 | +3.8% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 86.51 | +1.8% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 87.94 | +1.6% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 92.17 | +4.8% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 97.63 | +5.9% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 96.92 | -0.7% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.55 | +5.6% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 108.32 | +2.6% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 111.16 | +2.6% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 113.29 | +1.9% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 114.92 | +1.4% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 117.22 | +2.0% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 119.09 | +1.6% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 121.56 | +2.1% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 125.08 | +2.9% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 111.50 | -10.9% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 113.11 | +1.4% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 115.12 | +1.8% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 114.78 | -0.3% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 114.89 | +0.1% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | 115.03 | +0.1% | 157.55 | -0.5% |
Más Comparativas Populares
Calcula la inflación de cada país
Inflación China vs India: Análisis Completo
Entre 2000 y 2026, China experimentó una inflación acumulada del 42.1%, mientras que India registró un 190.0%. Esto significa que China mantuvo una mayor estabilidad de precios durante este período, con una diferencia de 147.9 puntos porcentuales.
Fuente: World Bank (FP.CPI.TOTL)