Thailand vs Hongkong: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Thailand und Hongkong von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Thailand betrug 59.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Hongkong 51.3%.
Thailand
THBHongkong
HKDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Thailand CPI | Thailand (Veränderung) | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 145.08 | +1.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Thailand vs Hongkong
| Jahr | Thailand (Gesamtinflation) | Thailand (Durchschn. Jahresrate) | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | - | - |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | - | - |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +7.5% | 1.82% |
Die Inflationslücke zwischen Thailand und Hongkong weitete sich von 2000 bis 2026 auf 7.7 Prozentpunkte aus.
฿100 in Thailand im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $95.14 in Hongkong.
Die höchste Jahresinflation in Thailand betrug 8.5% im Jahr 2023; in Hongkong waren es 5.3% im Jahr 2011.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Thailand oder Hongkong?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Thailand eine höhere kumulierte Inflation (59.01%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Thailand von 2000 bis 2026?
Die Preise in Thailand stiegen kumuliert um 59.01%, im Durchschnitt 1.95% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2026?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Thailand (59.0%).