Australien vs China: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Australien und China von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Australien betrug 75.7% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in China 42.1%.
Australien
AUDChina
CNYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Australien CPI | Australien (Veränderung) | China CPI | China (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | 115.03 | +0.1% |
Inflation nach Jahrzehnt: Australien vs China
| Jahr | Australien (Gesamtinflation) | Australien (Durchschn. Jahresrate) | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +3.2% | 0.63% |
Die Inflationslücke zwischen Australien und China weitete sich von 2000 bis 2026 auf 33.6 Prozentpunkte aus.
$100 in Australien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥80.86 in China.
Die höchste Jahresinflation in Australien betrug 7.8% im Jahr 2022; in China waren es 5.9% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Australien oder China?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Australien eine höhere kumulierte Inflation (75.69%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Australien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Australien stiegen kumuliert um 75.69%, im Durchschnitt 2.28% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2026?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Australien (75.7%).