Hongkong vs Singapur: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Hongkong und Singapur von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Hongkong betrug 51.3% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Singapur 56.3%.
Hongkong
HKDSingapur
SGDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Hongkong CPI | Hongkong (Veränderung) | Singapur CPI | Singapur (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 133.16 | +2.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Hongkong vs Singapur
| Jahr | Hongkong (Gesamtinflation) | Hongkong (Durchschn. Jahresrate) | Singapur (Gesamtinflation) | Singapur (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | - | - | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +16.6% | 3.90% |
Die Inflationslücke zwischen Hongkong und Singapur weitete sich von 2000 bis 2025 auf 5.0 Prozentpunkte aus.
$100 in Hongkong im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $103.32 in Singapur.
Die höchste Jahresinflation in Hongkong betrug 5.3% im Jahr 2011; in Singapur waren es 6.6% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Hongkong oder Singapur?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Singapur eine höhere kumulierte Inflation (56.31%) als Hongkong (51.29%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Hongkong von 2000 bis 2025?
Die Preise in Hongkong stiegen kumuliert um 51.29%, im Durchschnitt 1.74% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Singapur von 2000 bis 2025?
Die Preise in Singapur stiegen kumuliert um 56.31%, im Durchschnitt 1.88% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Hongkong eine niedrigere kumulierte Inflation (51.3%) als Singapur (56.3%).