新加坡 vs 印度:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较新加坡和印度从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),新加坡从2000年到2026年的累计通胀率为56.3%。
同期,印度的累计通胀率为190.0%。
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
VS
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低133.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) | 印度 CPI | 印度 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
按十年划分的通胀率:新加坡 vs 印度
| 年份 | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +20.4% | 3.78% |
从2000年到2026年,新加坡和印度之间的通胀差距扩大到133.6个百分点。
2000年新加坡的$100所损失的相对价值,大致相当于印度的₹185.50。
新加坡最高的年通胀率是2008年的6.6%;印度最高的是2010年的12.0%。
常见问题
新加坡和印度哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度的累计通胀率(189.95%)高于新加坡(56.31%)。
新加坡从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
从2000年到2026年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于印度(190.0%)。