波兰 vs 日本:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较波兰和日本从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),波兰从2000年到2026年的累计通胀率为106.5%。
同期,日本的累计通胀率为11.4%。
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
VS
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低95.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) | 日本 CPI | 日本 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 80.16 | +5.4% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 81.69 | +1.9% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 82.25 | +0.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 85.03 | +3.4% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 86.88 | +2.2% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 88.00 | +1.3% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 90.16 | +2.5% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 93.92 | +4.2% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.48 | +3.8% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.6% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 104.24 | +4.2% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 107.95 | +3.6% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 109.02 | +1.0% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 109.08 | +0.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 108.13 | -0.9% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 107.41 | -0.7% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 109.64 | +2.1% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 111.63 | +1.8% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 114.11 | +2.2% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 109.56 | -4.0% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 119.09 | +8.7% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 139.11 | +16.8% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 147.74 | +6.2% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 154.66 | +4.7% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 157.02 | +1.5% | - | - |
按十年划分的通胀率:波兰 vs 日本
| 年份 | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +43.6% | 4.10% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +3,055.8% | 46.75% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +890.8% | 29.02% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +28.2% | 2.80% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +14.1% | 1.48% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +43.3% | 7.46% | +13.2% | 3.14% |
从2000年到2026年,波兰和日本之间的通胀差距扩大到95.0个百分点。
2000年波兰的zł100所损失的相对价值,大致相当于日本的¥53.97。
波兰最高的年通胀率是2022年的16.8%;日本最高的是2022年的6.5%。
常见问题
波兰和日本哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于日本(11.44%)。
波兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
日本从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
从2000年到2026年,日本的累计通胀率(11.4%)低于波兰(106.5%)。