巴基斯坦 vs 印度:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较巴基斯坦和印度从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),巴基斯坦从2000年到2026年的累计通胀率为791.0%。
同期,印度的累计通胀率为190.0%。
巴基斯坦
PKR
+791.0%
总通胀率
9.54%
平均年通胀率
-88.8%
购买力损失
VS
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
印度
的累计通胀率较低——比另一个国家低601.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 巴基斯坦 CPI | 巴基斯坦 (变化率) | 印度 CPI | 印度 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
按十年划分的通胀率:巴基斯坦 vs 印度
| 年份 | 巴基斯坦 (总通胀率) | 巴基斯坦 (平均年通胀率) | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.4% | 3.78% |
从2000年到2026年,巴基斯坦和印度之间的通胀差距扩大到601.1个百分点。
2000年巴基斯坦的₨100所损失的相对价值,大致相当于印度的₹32.54。
巴基斯坦最高的年通胀率是2023年的30.8%;印度最高的是2010年的12.0%。
常见问题
巴基斯坦和印度哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,巴基斯坦的累计通胀率(791.01%)高于印度(189.95%)。
巴基斯坦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
巴基斯坦的物价累计上涨了791.01%,年均9.54%。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
从2000年到2026年,印度的累计通胀率(190.0%)低于巴基斯坦(791.0%)。