Pakistan vs Indien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Pakistan und Indien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Pakistan betrug 791.0% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indien 190.0%.
Pakistan
PKRIndien
INRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Pakistan CPI | Pakistan (Veränderung) | Indien CPI | Indien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Pakistan vs Indien
| Jahr | Pakistan (Gesamtinflation) | Pakistan (Durchschn. Jahresrate) | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.4% | 3.78% |
Die Inflationslücke zwischen Pakistan und Indien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 601.1 Prozentpunkte aus.
₨100 in Pakistan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₹32.54 in Indien.
Die höchste Jahresinflation in Pakistan betrug 30.8% im Jahr 2023; in Indien waren es 12.0% im Jahr 2010.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Pakistan oder Indien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Pakistan eine höhere kumulierte Inflation (791.01%) als Indien (189.95%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Pakistan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Pakistan stiegen kumuliert um 791.01%, im Durchschnitt 9.54% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine niedrigere kumulierte Inflation (190.0%) als Pakistan (791.0%).