Пакистан против Индия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Пакистан и Индия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Пакистан составила 791.0% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Индия составила 190.0%.
Пакистан
PKRИндия
INRГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Пакистан CPI | Пакистан (Изменение) | Индия CPI | Индия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Пакистан против Индия
| Год | Пакистан (Общая Инфляция) | Пакистан (Средняя Годовая Ставка) | Индия (Общая Инфляция) | Индия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.4% | 3.78% |
Разрыв в инфляции между Пакистан и Индия вырос до 601.1 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
₨100 в Пакистан в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и ₹32.54 в Индия.
Самая высокая годовая инфляция в Пакистан составила 30.8% в 2023 году; в Индия — 12.0% в 2010 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Пакистан или Индия?
С 2000 по 2026 год Пакистан имела более высокую накопленную инфляцию (791.01%), чем Индия (189.95%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Пакистан с 2000 по 2026 год?
Цены в Пакистан выросли кумулятивно на 791.01%, в среднем на 9.54% в год.
Какова была накопленная инфляция в Индия с 2000 по 2026 год?
Цены в Индия выросли кумулятивно на 189.95%, в среднем на 4.35% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Индия имела более низкую накопленную инфляцию (190.0%), чем Пакистан (791.0%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные