巴基斯坦 vs 澳大利亚:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较巴基斯坦和澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),巴基斯坦从2000年到2026年的累计通胀率为791.0%。
同期,澳大利亚的累计通胀率为75.7%。
巴基斯坦
PKR
+791.0%
总通胀率
9.54%
平均年通胀率
-88.8%
购买力损失
VS
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
澳大利亚
的累计通胀率较低——比另一个国家低715.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 巴基斯坦 CPI | 巴基斯坦 (变化率) | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:巴基斯坦 vs 澳大利亚
| 年份 | 巴基斯坦 (总通胀率) | 巴基斯坦 (平均年通胀率) | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.1% | 3.72% |
从2000年到2026年,巴基斯坦和澳大利亚之间的通胀差距扩大到715.3个百分点。
2000年巴基斯坦的₨100所损失的相对价值,大致相当于澳大利亚的$19.72。
巴基斯坦最高的年通胀率是2023年的30.8%;澳大利亚最高的是2022年的7.8%。
常见问题
巴基斯坦和澳大利亚哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,巴基斯坦的累计通胀率(791.01%)高于澳大利亚(75.69%)。
巴基斯坦从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
巴基斯坦的物价累计上涨了791.01%,年均9.54%。
澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
从2000年到2026年,澳大利亚的累计通胀率(75.7%)低于巴基斯坦(791.0%)。