Pakistán vs Australia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Pakistán y Australia de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Pakistán fue de 791.0% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Australia fue de 75.7%.
Pakistán
PKRAustralia
AUDGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Pakistán CPI | Pakistán (Cambio) | Australia CPI | Australia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
Inflación por Década: Pakistán vs Australia
| Año | Pakistán (Inflación Total) | Pakistán (Tasa Anual Promedio) | Australia (Inflación Total) | Australia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.1% | 3.72% |
La brecha de inflación entre Pakistán y Australia se amplió a 715.3 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
₨100 en Pakistán en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que $19.72 en Australia.
La inflación anual más alta de Pakistán fue 30.8% en 2023; la de Australia fue 7.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Pakistán o Australia?
Entre 2000 y 2026, Pakistán tuvo mayor inflación acumulada (791.01%) que Australia (75.69%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Pakistán de 2000 a 2026?
Los precios en Pakistán subieron 791.01% de forma acumulada, un promedio de 9.54% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Australia de 2000 a 2026?
Los precios en Australia subieron 75.69% de forma acumulada, un promedio de 2.28% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Australia tuvo menor inflación acumulada (75.7%) que Pakistán (791.0%).