パキスタン vs オーストラリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのパキスタンとオーストラリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、パキスタンの2000年から2026年までの累積インフレ率は791.0%でした。
同期間のオーストラリアの累積インフレ率は75.7%でした。
パキスタン
PKR
+791.0%
総インフレ率
9.54%
平均年率
-88.8%
購買力低下
VS
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
オーストラリア
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より715.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | パキスタン CPI | パキスタン (変化率) | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 43.41 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 44.78 | +3.1% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 46.25 | +3.3% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 47.60 | +2.9% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 51.14 | +7.4% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 55.78 | +9.1% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 60.20 | +7.9% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 64.77 | +7.6% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 77.91 | +20.3% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 88.54 | +13.6% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +12.9% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 111.92 | +11.9% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 122.75 | +9.7% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 132.19 | +7.7% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 141.70 | +7.2% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 145.28 | +2.5% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 150.75 | +3.8% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 156.91 | +4.1% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 164.88 | +5.1% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 182.32 | +10.6% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 200.08 | +9.7% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 219.08 | +9.5% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 262.62 | +19.9% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 343.42 | +30.8% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 386.80 | +12.6% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | - | - | 130.67 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:パキスタン vs オーストラリア
| 年 | パキスタン (総インフレ率) | パキスタン (平均年率) | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +33.6% | 3.27% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +181.6% | 12.19% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +79.6% | 6.72% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +131.1% | 9.76% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +104.0% | 8.24% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +82.3% | 6.90% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +93.3% | 17.92% | +20.1% | 3.72% |
パキスタンとオーストラリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて715.3ポイントに拡大しました。
2000年のパキスタンにおける₨100は、オーストラリアにおける$19.72とほぼ同じ相対的価値を失いました。
パキスタンの年間インフレ率の最高値は2023年の30.8%、オーストラリアは2022年の7.8%でした。
よくある質問
パキスタンとオーストラリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、パキスタンの累積インフレ率(791.01%)はオーストラリア(75.69%)より高くなりました。
2000年から2026年までのパキスタンの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
パキスタンの物価は累積で791.01%上昇し、年平均9.54%でした。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.7%)はパキスタン(791.0%)より低くなりました。