挪威 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较挪威和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),挪威从2000年到2026年的累计通胀率为67.2%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
挪威
NOK
+67.2%
总通胀率
2.08%
平均年通胀率
-40.2%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低18.1个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 挪威 CPI | 挪威 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:挪威 vs 德国
| 年份 | 挪威 (总通胀率) | 挪威 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,挪威和德国之间的通胀差距扩大到18.1个百分点。
2000年挪威的kr100所损失的相对价值,大致相当于德国的€89.16。
挪威最高的年通胀率是2022年的5.9%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
挪威和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,挪威的累计通胀率(67.22%)高于德国(49.1%)。
挪威从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
挪威的物价累计上涨了67.22%,年均2.08%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于挪威(67.2%)。