孟加拉国 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较孟加拉国和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),孟加拉国从2000年到2026年的累计通胀率为386.1%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低337.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | - | - | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:孟加拉国 vs 德国
| 年份 | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | - | - | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,孟加拉国和德国之间的通胀差距扩大到337.0个百分点。
2000年孟加拉国的৳100所损失的相对价值,大致相当于德国的€30.68。
孟加拉国最高的年通胀率是2011年的11.4%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
孟加拉国和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,孟加拉国的累计通胀率(386.05%)高于德国(49.1%)。
孟加拉国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于孟加拉国(386.1%)。