澳大利亚 vs 香港:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较澳大利亚和香港从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率为75.7%。
同期,香港的累计通胀率为51.3%。
澳大利亚
AUD
+75.7%
总通胀率
2.28%
平均年通胀率
-43.1%
购买力损失
VS
香港
HKD
+51.3%
总通胀率
1.74%
平均年通胀率
-33.9%
购买力损失
香港
的累计通胀率较低——比另一个国家低24.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 澳大利亚 CPI | 澳大利亚 (变化率) | 香港 CPI | 香港 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 95.90 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 94.31 | -1.7% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 91.49 | -3.0% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 89.05 | -2.7% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 88.80 | -0.3% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 89.54 | +0.8% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 91.33 | +2.0% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 93.19 | +2.0% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 97.20 | +4.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 97.76 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 105.31 | +5.3% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 109.57 | +4.1% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 114.33 | +4.3% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 119.38 | +4.4% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 122.96 | +3.0% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 125.92 | +2.4% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 127.80 | +1.5% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 130.87 | +2.4% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 134.65 | +2.9% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 134.99 | +0.3% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 137.10 | +1.6% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 139.68 | +1.9% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 142.61 | +2.1% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 145.08 | +1.7% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
按十年划分的通胀率:澳大利亚 vs 香港
| 年份 | 澳大利亚 (总通胀率) | 澳大利亚 (平均年通胀率) | 香港 (总通胀率) | 香港 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | - | - |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | - | - |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +78.1% | 7.48% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +74.7% | 6.39% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +1.9% | 0.21% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +34.7% | 3.36% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +7.5% | 1.82% |
从2000年到2026年,澳大利亚和香港之间的通胀差距扩大到24.4个百分点。
2000年澳大利亚的$100所损失的相对价值,大致相当于香港的$86.11。
澳大利亚最高的年通胀率是2022年的7.8%;香港最高的是2011年的5.3%。
常见问题
澳大利亚和香港哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,澳大利亚的累计通胀率(75.69%)高于香港(51.29%)。
澳大利亚从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
澳大利亚的物价累计上涨了75.69%,年均2.28%。
香港从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
香港的物价累计上涨了51.29%,年均1.74%。
从2000年到2026年,香港的累计通胀率(51.3%)低于澳大利亚(75.7%)。