← 新计算
INR价值计算器:印度
尝试其他金额、货币或时间段
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),2000年印度的₹1,000,000与2024年的₹2,913,650.90具有相同的购买力——累计通胀率为191.4%(年均4.56%)。
时间段
2000 → 2024
(24 年)
总通胀率
+191.4%
年均通胀率
4.56%
年均
价值变化
逐年历史数据
| 年份 | CPI | 等值金额 | 年度变化 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | ₹1,000,000.00 | - |
| 2001 | 56.39 | ₹1,037,792.93 | +3.8% |
| 2002 | 58.82 | ₹1,082,388.47 | +4.3% |
| 2003 | 61.05 | ₹1,123,582.65 | +3.8% |
| 2004 | 63.35 | ₹1,165,910.84 | +3.8% |
| 2005 | 66.04 | ₹1,215,419.42 | +4.2% |
| 2006 | 69.87 | ₹1,285,871.49 | +5.8% |
| 2007 | 74.32 | ₹1,367,818.55 | +6.4% |
| 2008 | 80.53 | ₹1,482,021.38 | +8.3% |
| 2009 | 89.29 | ₹1,643,300.17 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | ₹1,840,321.84 | +12.0% |
| 2011 | 108.91 | ₹2,004,327.52 | +8.9% |
| 2012 | 119.24 | ₹2,194,317.66 | +9.5% |
| 2013 | 131.18 | ₹2,414,141.74 | +10.0% |
| 2014 | 139.92 | ₹2,575,060.14 | +6.7% |
| 2015 | 146.79 | ₹2,701,417.66 | +4.9% |
| 2016 | 154.05 | ₹2,835,089.65 | +4.9% |
| 2017 | 159.18 | ₹2,929,446.35 | +3.3% |
| 2018 | 165.45 | ₹3,044,832.15 | +3.9% |
| 2019 | 171.62 | ₹3,158,389.34 | +3.7% |
| 2020 | 130.89 | ₹2,408,780.69 | -23.7% |
| 2021 | 138.16 | ₹2,542,601.53 | +5.6% |
| 2022 | 145.76 | ₹2,682,504.64 | +5.5% |
| 2023 | 152.92 | ₹2,814,299.29 | +4.9% |
| 2024 | 158.32 | ₹2,913,650.90 | +3.5% |
快速参考值
印度中2000年的金额在2024年值多少:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ₹1 | ₹2.91 |
| ₹10 | ₹29.14 |
| ₹100 | ₹291.37 |
| ₹1,000 | ₹2,913.65 |
| ₹10,000 | ₹29,136.51 |
印度按十年划分的通胀率
| 年代 | 累计通胀率 | 年通胀率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +73.1% | 6.29% |
| 1970–1979 | +90.2% | 7.40% |
| 1980–1989 | +116.3% | 8.95% |
| 1990–1999 | +127.7% | 9.57% |
| 2000–2009 | +64.3% | 5.67% |
| 2010–2019 | +71.6% | 6.19% |
| 2020–2025 | +20.4% | 3.78% |
此期间单年最大涨幅出现在2010年,为12.0%;最平稳的一年是2020年,为-23.7%。
这相当于4.56%的复合年增长率——按此速度,物价翻倍大约需要15.4年。
- 2000年印度的₹1,000,000与2024年的₹2,913,650.90具有相同的购买力。
- 2010年印度的₹1,000,000与2024年的₹1,583,229.00具有相同的购买力。
- 2020年印度的₹1,000,000与2024年的₹1,209,595.76具有相同的购买力。
常见问题
2000年的1,000,000 INR在2024年值多少?
经过191.37%的累计通胀后,2000年的₹1,000,000在印度的2024年约值₹2,913,650.90。
印度从2000年到2024年的平均年通胀率是多少?
24年间的平均年(复合)通胀率为4.56%。
来源:世界银行,CPI(FP.CPI.TOTL)
数据核实日期:2026-01-17 ·
如何引用此数据