← 新计算
JPY价值计算器:日本
尝试其他金额、货币或时间段
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),2000年日本的¥1,000,000与2024年的¥1,114,409.65具有相同的购买力——累计通胀率为11.4%(年均0.45%)。
时间段
2000 → 2024
(24 年)
总通胀率
+11.4%
年均通胀率
0.45%
年均
价值变化
逐年历史数据
| 年份 | CPI | 等值金额 | 年度变化 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | ¥1,000,000.00 | - |
| 2001 | 101.91 | ¥992,599.44 | -0.7% |
| 2002 | 100.97 | ¥983,432.85 | -0.9% |
| 2003 | 100.71 | ¥980,909.93 | -0.3% |
| 2004 | 100.70 | ¥980,825.83 | 0.0% |
| 2005 | 100.41 | ¥978,050.63 | -0.3% |
| 2006 | 100.66 | ¥980,489.45 | +0.2% |
| 2007 | 100.72 | ¥981,078.13 | +0.1% |
| 2008 | 102.12 | ¥994,617.78 | +1.4% |
| 2009 | 100.73 | ¥981,162.22 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | ¥974,016.98 | -0.7% |
| 2011 | 99.73 | ¥971,363.21 | -0.3% |
| 2012 | 99.68 | ¥970,935.19 | 0.0% |
| 2013 | 100.02 | ¥974,188.19 | +0.3% |
| 2014 | 102.78 | ¥1,001,068.25 | +2.8% |
| 2015 | 103.59 | ¥1,009,029.54 | +0.8% |
| 2016 | 103.46 | ¥1,007,745.46 | -0.1% |
| 2017 | 103.96 | ¥1,012,624.96 | +0.5% |
| 2018 | 104.99 | ¥1,022,640.78 | +1.0% |
| 2019 | 105.48 | ¥1,027,434.68 | +0.5% |
| 2020 | 101.09 | ¥984,676.62 | -4.2% |
| 2021 | 101.30 | ¥986,659.72 | +0.2% |
| 2022 | 107.84 | ¥1,050,376.89 | +6.5% |
| 2023 | 111.36 | ¥1,084,704.61 | +3.3% |
| 2024 | 114.41 | ¥1,114,409.65 | +2.7% |
快速参考值
日本中2000年的金额在2024年值多少:
| 2000 | 2024 |
|---|---|
| ¥1 | ¥1.11 |
| ¥10 | ¥11.14 |
| ¥100 | ¥111.44 |
| ¥1,000 | ¥1,114.41 |
| ¥10,000 | ¥11,144.10 |
日本按十年划分的通胀率
| 年代 | 累计通胀率 | 年通胀率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +61.1% | 5.44% |
| 1970–1979 | +119.1% | 9.11% |
| 1980–1989 | +18.9% | 1.94% |
| 1990–1999 | +9.3% | 1.00% |
| 2000–2009 | -1.9% | -0.21% |
| 2010–2019 | +5.5% | 0.60% |
| 2020–2024 | +13.2% | 3.14% |
此期间单年最大涨幅出现在2022年,为6.5%;最平稳的一年是2020年,为-4.2%。
这相当于0.45%的复合年增长率——按此速度,物价翻倍大约需要155.6年。
- 2000年日本的¥1,000,000与2024年的¥1,114,409.65具有相同的购买力。
- 2010年日本的¥1,000,000与2024年的¥1,144,137.81具有相同的购买力。
- 2020年日本的¥1,000,000与2024年的¥1,131,751.92具有相同的购买力。
常见问题
2000年的1,000,000 JPY在2024年值多少?
经过11.44%的累计通胀后,2000年的¥1,000,000在日本的2024年约值¥1,114,409.65。
日本从2000年到2024年的平均年通胀率是多少?
24年间的平均年(复合)通胀率为0.45%。
来源:世界银行,CPI(FP.CPI.TOTL)
数据核实日期:2026-01-17 ·
如何引用此数据