印度 vs 德国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较印度和德国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),印度从2000年到2026年的累计通胀率为190.0%。
同期,德国的累计通胀率为49.1%。
印度
INR
+190.0%
总通胀率
4.35%
平均年通胀率
-65.5%
购买力损失
VS
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低140.9个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 印度 CPI | 印度 (变化率) | 德国 CPI | 德国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 85.70 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 87.40 | +2.0% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 88.64 | +1.4% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 89.56 | +1.0% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 91.05 | +1.7% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 92.46 | +1.5% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 93.92 | +1.6% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 96.07 | +2.3% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 98.60 | +2.6% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 98.91 | +0.3% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +1.1% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 102.08 | +2.1% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 104.13 | +2.0% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 105.69 | +1.5% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 106.65 | +0.9% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 107.20 | +0.5% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 107.73 | +0.5% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 109.35 | +1.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 111.25 | +1.7% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 112.85 | +1.4% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 105.22 | -6.8% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 110.38 | +4.9% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 119.34 | +8.1% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 123.77 | +3.7% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 127.04 | +2.6% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | 127.78 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:印度 vs 德国
| 年份 | 印度 (总通胀率) | 印度 (平均年通胀率) | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | +24.7% | 2.49% |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | +55.6% | 5.03% |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | +25.9% | 2.59% |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +25.2% | 2.53% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +15.4% | 1.61% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +12.9% | 1.35% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +21.4% | 3.96% |
从2000年到2026年,印度和德国之间的通胀差距扩大到140.9个百分点。
2000年印度的₹100所损失的相对价值,大致相当于德国的€51.42。
印度最高的年通胀率是2010年的12.0%;德国最高的是2022年的8.1%。
常见问题
印度和德国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,印度的累计通胀率(189.95%)高于德国(49.1%)。
印度从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
印度的物价累计上涨了189.95%,年均4.35%。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于印度(190.0%)。