← 新计算
PLN价值计算器:波兰
尝试其他金额、货币或时间段
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),2000年波兰的zł1,000与2025年的zł2,064.77具有相同的购买力——累计通胀率为106.5%(年均2.94%)。
近似数据
您请求的是截至2026年的数据,但最新可用年份为2025年。以下数据反映的是2025年的情况。
时间段
2000 → 2025
(25 年)
总通胀率
+106.5%
年均通胀率
2.94%
年均
价值变化
逐年历史数据
| 年份 | CPI | 等值金额 | 年度变化 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 76.05 | zł1,000.00 | - |
| 2001 | 80.16 | zł1,054.08 | +5.4% |
| 2002 | 81.69 | zł1,074.17 | +1.9% |
| 2003 | 82.25 | zł1,081.50 | +0.7% |
| 2004 | 85.03 | zł1,118.08 | +3.4% |
| 2005 | 86.88 | zł1,142.50 | +2.2% |
| 2006 | 88.00 | zł1,157.18 | +1.3% |
| 2007 | 90.16 | zł1,185.63 | +2.5% |
| 2008 | 93.92 | zł1,235.01 | +4.2% |
| 2009 | 97.48 | zł1,281.88 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | zł1,314.97 | +2.6% |
| 2011 | 104.24 | zł1,370.71 | +4.2% |
| 2012 | 107.95 | zł1,419.51 | +3.6% |
| 2013 | 109.02 | zł1,433.60 | +1.0% |
| 2014 | 109.08 | zł1,434.37 | +0.1% |
| 2015 | 108.13 | zł1,421.83 | -0.9% |
| 2016 | 107.41 | zł1,412.38 | -0.7% |
| 2017 | 109.64 | zł1,441.70 | +2.1% |
| 2018 | 111.63 | zł1,467.84 | +1.8% |
| 2019 | 114.11 | zł1,500.53 | +2.2% |
| 2020 | 109.56 | zł1,440.74 | -4.0% |
| 2021 | 119.09 | zł1,565.97 | +8.7% |
| 2022 | 139.11 | zł1,829.28 | +16.8% |
| 2023 | 147.74 | zł1,942.74 | +6.2% |
| 2024 | 154.66 | zł2,033.73 | +4.7% |
| 2025 | 157.02 | zł2,064.77 | +1.5% |
快速参考值
波兰中2000年的金额在2025年值多少:
| 2000 | 2025 |
|---|---|
| zł1 | zł2.06 |
| zł10 | zł20.65 |
| zł100 | zł206.48 |
| zł1,000 | zł2,064.77 |
| zł10,000 | zł20,647.70 |
波兰按十年划分的通胀率
| 年代 | 累计通胀率 | 年通胀率 |
|---|---|---|
| 1970–1979 | +43.6% | 4.10% |
| 1980–1989 | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990–1999 | +890.8% | 29.02% |
| 2000–2009 | +28.2% | 2.80% |
| 2010–2019 | +14.1% | 1.48% |
| 2020–2025 | +43.3% | 7.46% |
此期间单年最大涨幅出现在2022年,为16.8%;最平稳的一年是2020年,为-4.0%。
这相当于2.94%的复合年增长率——按此速度,物价翻倍大约需要23.8年。
- 2000年波兰的zł1,000与2025年的zł2,064.77具有相同的购买力。
- 2010年波兰的zł1,000与2025年的zł1,570.21具有相同的购买力。
- 2020年波兰的zł1,000与2025年的zł1,433.14具有相同的购买力。
常见问题
2000年的1,000 PLN在2026年值多少?
经过106.48%的累计通胀后,2000年的zł1,000在波兰的2026年约值zł2,064.77。
波兰从2000年到2026年的平均年通胀率是多少?
25年间的平均年(复合)通胀率为2.94%。
来源:世界银行,CPI(FP.CPI.TOTL)
数据核实日期:2026-01-17 ·
如何引用此数据