泰国 vs 越南:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较泰国和越南从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),泰国从2000年到2025年的累计通胀率为59.0%。
同期,越南的累计通胀率为294.5%。
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
VS
越南
VND
+294.5%
总通胀率
5.89%
平均年通胀率
-74.7%
购买力损失
泰国
的累计通胀率较低——比另一个国家低235.5个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) | 越南 CPI | 越南 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.35 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 78.61 | +1.6% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 79.16 | +0.7% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 80.59 | +1.8% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 82.81 | +2.8% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 86.57 | +4.5% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 90.59 | +4.6% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 92.62 | +2.2% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 97.68 | +5.5% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 96.85 | -0.8% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +3.2% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 103.81 | +3.8% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 106.94 | +3.0% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 109.28 | +2.2% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 111.35 | +1.9% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 110.34 | -0.9% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 110.55 | +0.2% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 111.29 | +0.7% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 112.47 | +1.1% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 113.27 | +0.7% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 112.31 | -0.8% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 113.69 | +1.2% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 111.86 | -1.6% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 121.34 | +8.5% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 123.00 | +1.4% | 189.70 | +3.6% |
按十年划分的通胀率:泰国 vs 越南
| 年份 | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) | 越南 (总通胀率) | 越南 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +25.2% | 2.53% | - | - |
| 1970s | +111.8% | 8.69% | - | - |
| 1980s | +45.1% | 4.22% | - | - |
| 1990s | +53.0% | 4.84% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +25.2% | 2.53% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +13.3% | 1.39% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +9.5% | 2.30% | +12.4% | 2.96% |
从2000年到2025年,泰国和越南之间的通胀差距扩大到235.5个百分点。
2000年泰国的฿100所损失的相对价值,大致相当于越南的₫248.09。
泰国最高的年通胀率是2023年的8.5%;越南最高的是2008年的23.1%。
常见问题
泰国和越南哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,越南的累计通胀率(294.49%)高于泰国(59.01%)。
泰国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
越南从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
越南的物价累计上涨了294.49%,年均5.89%。
从2000年到2025年,泰国的累计通胀率(59.0%)低于越南(294.5%)。