韩国 vs 泰国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较韩国和泰国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),韩国从2000年到2026年的累计通胀率为80.8%。
同期,泰国的累计通胀率为59.0%。
韩国
KRW
+80.8%
总通胀率
2.50%
平均年通胀率
-44.7%
购买力损失
VS
泰国
THB
+59.0%
总通胀率
1.95%
平均年通胀率
-37.1%
购买力损失
泰国
的累计通胀率较低——比另一个国家低21.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 韩国 CPI | 韩国 (变化率) | 泰国 CPI | 泰国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 73.11 | - | 77.35 | - |
| 2001 | 76.09 | +4.1% | 78.61 | +1.6% |
| 2002 | 78.19 | +2.8% | 79.16 | +0.7% |
| 2003 | 80.94 | +3.5% | 80.59 | +1.8% |
| 2004 | 83.84 | +3.6% | 82.81 | +2.8% |
| 2005 | 86.15 | +2.8% | 86.57 | +4.5% |
| 2006 | 88.08 | +2.2% | 90.59 | +4.6% |
| 2007 | 90.32 | +2.5% | 92.62 | +2.2% |
| 2008 | 94.54 | +4.7% | 97.68 | +5.5% |
| 2009 | 97.14 | +2.8% | 96.85 | -0.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 103.81 | +3.8% |
| 2012 | 106.30 | +2.2% | 106.94 | +3.0% |
| 2013 | 107.68 | +1.3% | 109.28 | +2.2% |
| 2014 | 109.06 | +1.3% | 111.35 | +1.9% |
| 2015 | 109.83 | +0.7% | 110.34 | -0.9% |
| 2016 | 110.89 | +1.0% | 110.55 | +0.2% |
| 2017 | 113.05 | +1.9% | 111.29 | +0.7% |
| 2018 | 114.72 | +1.5% | 112.47 | +1.1% |
| 2019 | 115.16 | +0.4% | 113.27 | +0.7% |
| 2020 | 105.77 | -8.2% | 112.31 | -0.8% |
| 2021 | 109.68 | +3.7% | 113.69 | +1.2% |
| 2022 | 115.20 | +5.0% | 111.86 | -1.6% |
| 2023 | 118.85 | +3.2% | 121.34 | +8.5% |
| 2024 | 132.20 | +11.2% | 123.00 | +1.4% |
按十年划分的通胀率:韩国 vs 泰国
| 年份 | 韩国 (总通胀率) | 韩国 (平均年通胀率) | 泰国 (总通胀率) | 泰国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +214.4% | 13.57% | +25.2% | 2.53% |
| 1970s | +250.4% | 14.95% | +111.8% | 8.69% |
| 1980s | +69.1% | 6.01% | +45.1% | 4.22% |
| 1990s | +60.5% | 5.40% | +53.0% | 4.84% |
| 2000s | +32.9% | 3.21% | +25.2% | 2.53% |
| 2010s | +15.2% | 1.58% | +13.3% | 1.39% |
| 2020s | +25.0% | 5.73% | +9.5% | 2.30% |
从2000年到2026年,韩国和泰国之间的通胀差距扩大到21.8个百分点。
2000年韩国的₩100所损失的相对价值,大致相当于泰国的฿87.94。
韩国最高的年通胀率是2024年的11.2%;泰国最高的是2023年的8.5%。
常见问题
韩国和泰国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,韩国的累计通胀率(80.81%)高于泰国(59.01%)。
韩国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
韩国的物价累计上涨了80.81%,年均2.5%。
泰国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
泰国的物价累计上涨了59.01%,年均1.95%。
从2000年到2026年,泰国的累计通胀率(59.0%)低于韩国(80.8%)。